511柳州市交通运输局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 511柳州市交通运输局 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 511柳州市交通运输局2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 511柳州市交通运输局2023 年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 511柳州市交通运输局 概况
一、主要职责
(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
(二)贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规,行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草全市交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
(三)承担全市道路运输、水路运输、港口(不含乡镇渡口、渡船,下同),航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、航道、城市公共交通(含出租车)行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导所属县公共交通行业管理工作。
(四)负责提出全市公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定资产投资规模和方向,提出财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理;提出有关财政、土地、价格等政策建议。
(五)承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
(六)指导监督全市公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作,监督检查港口设施的保安工作;组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。
(七)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路、港口及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。
(八)依法管理全市公路,道路运输、水路运输,港口、航道和城市公共交通行政执法工作。
(九)管理局机关国有资产,监督指导直属单位的国有资产管理工作。组织实施交通运输行业内部审计工作。
(十)指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。
二、机构设置情况
柳州市交通运输局共有直属单位4个。其中:
(一)根据柳州市人民政府办公室印发的《柳州市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》,机关内设九个科室,分别为:办公室、行政审批科、规划建设科、综合运输管理科、城市交通管理科、安全监督科、财务与内部审计科、人事教育科、交通战备办公室。
(二)全额拨款事业单位四个,分别是:柳州市公路发展中心、柳州市港航发展中心、柳州市道路运输发展中心、柳州市交通运输综合行政执法支队。单位性质均为公益一类。
第二部分 511柳州市交通运输局2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年部门收支总预算8,467.74 万元,同比减少832.25万元,同比下降8.95% ,收入包括:一般公共预算拨款8,467.74万元。 支出包括:社会保障和就业支出900.66万元、卫生健康支出284.86万元、交通运输支出6,916.79万元、住房保障支出365.42万元。
二、部门收入预算情况说明
2023年部门收入总预算8,467.74 万元,同比减少832.25万元,同比下降8.95% ,其中:
(一)一般公共预算拨款收入8,467.74万元,同比减少832.25万元,同比下降8.95%,减少的主要原因是:市本级财政资金紧张,减少部门预算项目经费,一般公共预算拨款收入减少。
2023年收入预算总体减少的主要原因是:市本级财政资金紧张,预算总体收入减少。
三、部门支出预算情况说明
2023年部门支出总预算8,467.74 万元,基本支出预算6,226.08 万元,占支出总预算73.53 %,同比增加348.64万元,同比增长5.93% 。项目支出预算2,241.66 万元,占支出总预算26.47 %,同比减少1,180.90万元,同比下降34.50% 。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:
1.社会保障和就业支出900.66万元,占支出总预算10.64%,同比增加77.70万元,同比增长9.44%,增加的主要原因是:人员工资总额增加,相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加。
2.卫生健康支出284.86万元,占支出总预算3.36%,同比增加26.52万元,同比增长10.27%,增加的主要原因是:人员工资总额增加,相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费增加。
3.交通运输支出6,916.79万元,占支出总预算81.68%,同比减少969.43万元,同比下降12.29%,减少的主要原因是:市本级财政资金紧张,减少部门预算项目经费,交通运输支出减少。
4.住房保障支出365.42万元,占支出总预算4.32%,同比增加32.96万元,同比增长9.91%,增加的主要原因是:人员工资总额增加,相应计提的住房公积金增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算6,226.08 万元,占支出总预算73.53 %,同比增加348.64万元,同比增长5.93% 。
2.项目支出预算2,241.66 万元,占支出总预算26.47 %,同比减少1,180.90万元,同比下降34.50% 。
2023 年支出预算总体减少的主要原因是:市本级财政资金紧张,支出预算总体减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支总预算8,467.74 万元,收入包括:一般公共预算拨款8,467.74万元。 支出包括:社会保障和就业支出900.66万元、卫生健康支出284.86万元、交通运输支出6,916.79万元、住房保障支出365.42万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算拨款支出8,467.74 万元,其中:基本支出6,226.08 万元,项目支出2,241.66 万元。具体支出预算如下:
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出38.81万元,全部为基本支出。主要用于:行政单位离退休支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出131.01万元,全部为基本支出。主要用于:事业单位离退休支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出487.23万元,全部为基本支出。主要用于:机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出243.61万元,全部为基本支出。主要用于:机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出32.94万元,全部为基本支出。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费经费。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出204.58万元,全部为基本支出。主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出47.34万元,全部为基本支出。主要用于:公务员医疗补助经费。
(八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出464.34万元,全部为基本支出。主要用于:行政单位的人员工资支出、日常公用经费等基本支出。
(九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出87.30万元,全部为项目支出。主要用于:行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
(十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出1,033.57万元,全部为项目支出。主要用于:柳州市农村公路养护工程项目。
(十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出4,697.02万元,其中:基本支出预算3,957.77万元,项目支出预算739.25万元。主要用于:事业单位人员工资支出、日常公用经费及相关项目如设备使用及维护费、工程质量监督工作经费等支出。
(十二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出634.56万元,其中:基本支出预算253.02万元,项目支出预算381.54万元。主要用于:事业单位人员工资支出、日常公用经费及相关项目如“12328”服务监督电话运行服务经费、交通运输卫星定位政府监管平台运行管理服务经费等支出。
(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出365.42万元,全部为基本支出。主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出6,226.08 万元,其中:
(一)人员经费5,674.31 万元,主要包括:行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行(公路水路运输)、事业单位离退休、事业单位医疗、公路运输管理、其他公路水路运输支出、住房公积金。
(二)公用经费551.77 万元,主要包括:行政单位离退休、行政运行(公路水路运输)、事业单位离退休、公路运输管理、其他公路水路运输支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算93.36 万元,同比减少39.70万元,同比下降29.84% 。其中:
(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
(二)公务接待费2023年预算21.36 万元,同比减少0.14万元,同比下降0.67%,减少的主要原因是:厉行节约,减少支出 。
(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算72.00 万元,同比减少39.56万元,同比下降35.46%,减少的主要原因是:公务用车购置费减少。
。其中:
1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元,同比减少39.56万元,同比下降100.00%,减少的主要原因是:2023年无公务用车购置费预算支出 。
2.公务用车运行维护费2023年预算72.00 万元,与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算496.44万元,同比增加58.48万元,同比增长13.35%。其中:政府集中采购预算201.49万元,占政府采购预算40.59%,同比减少236.47万元,同比下降53.99 %;分散采购预算294.95万元,占政府采购预算59.41%,同比增加294.95万元,同比增长100%。
按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算65.58万元,工程类采购预算79.58万元,服务类采购预算351.28万元。
按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算496.44万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我部门无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目是柳州市交通运输局2023年部门整体绩效申报表,预算支出8467.74万元,通过一般公共预算安排支出8467.74万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2023年行政运行经费预算551.77万元,同比减少2.65万元,同比下降0.48%,主要用于 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的原因: 市本级财政资金紧张,行政运行经费预算减少。
(二)国有资产占有使用情况说明
2023年我部门实有在编车辆37 辆,车辆为本部门所有,执法用车21辆,公务用车9辆,业务用车4辆,专业技术用车3辆。 其中:机关本级核定公务用车编制0 辆,下属单位公务用车编制39 辆。
第三部分 511柳州市交通运输局2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、部门整体支出绩效目标申报表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | |||
部门收支总体情况表 | |||
部门名称: 511柳州市交通运输局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 8467.74 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 8467.74 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 900.66 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 284.86 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 6916.79 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 365.42 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 8467.74 | 本年支出合计 | 8467.74 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 8467.74 | 支出总计 | 8467.74 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
部门名称: 511柳州市交通运输局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 8467.74 | 8467.74 | 8467.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
511 | 柳州市交通运输局 | 8467.74 | 8467.74 | 8467.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
511001 | 柳州市交通运输局 | 1101.92 | 1101.92 | 1101.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
511002 | 柳州市公路发展中心 | 1489.64 | 1489.64 | 1489.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
511003 | 柳州市港航发展中心 | 377.45 | 377.45 | 377.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
511004 | 柳州市道路运输发展中心 | 625.12 | 625.12 | 625.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
511005 | 柳州市交通运输综合行政执法支队 | 4873.62 | 4873.62 | 4873.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
部门名称: 511柳州市交通运输局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 8467.74 | 6226.08 | 2241.66 | 0.00 | |||
511 | 柳州市交通运输局 | 8467.74 | 6226.08 | 2241.66 | 0.00 | ||
511001 | 柳州市交通运输局 | 1101.92 | 735.48 | 366.44 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 38.81 | 38.81 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.58 | 67.58 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.94 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 47.34 | 47.34 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 464.34 | 464.34 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 87.30 | 0.00 | 87.30 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 279.14 | 0.00 | 279.14 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 50.68 | 50.68 | 0.00 | 0.00 | ||
511002 | 柳州市公路发展中心 | 1489.64 | 456.07 | 1033.57 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.11 | 39.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.56 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 1033.57 | 0.00 | 1033.57 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 334.68 | 334.68 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | ||
511003 | 柳州市港航发展中心 | 377.45 | 341.65 | 35.80 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 288.82 | 253.02 | 35.80 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | 0.00 | ||
511004 | 柳州市道路运输发展中心 | 625.12 | 558.52 | 66.60 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 38.65 | 38.65 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.05 | 45.05 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 396.54 | 396.54 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 66.60 | 0.00 | 66.60 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | ||
511005 | 柳州市交通运输综合行政执法支队 | 4873.62 | 4134.37 | 739.25 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 70.47 | 70.47 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.88 | 305.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152.94 | 152.94 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 149.11 | 149.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 3965.81 | 3226.56 | 739.25 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 229.41 | 229.41 | 0.00 | 0.00 | ||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
部门名称: 511柳州市交通运输局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 8467.74 | 一、本年支出 | 8467.74 |
(一)一般公共预算拨款 | 8467.74 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 8467.74 | (三)国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 900.66 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 284.86 |
1、上级补助 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | (十二)农林水支出 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 0.00 | (十三)交通运输支出 | 6916.79 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 365.42 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十三)其他支出 | 0.00 | ||
(二十四)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 8467.74 | 支出总计 | 8467.74 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
部门名称: 511柳州市交通运输局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 8467.74 | 6226.08 | 5674.31 | 551.77 | 2241.66 | ||
511 | 柳州市交通运输局 | 8467.74 | 6226.08 | 5674.31 | 551.77 | 2241.66 | |
511001 | 柳州市交通运输局 | 1101.92 | 735.48 | 635.66 | 99.82 | 366.44 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 38.81 | 38.81 | 37.06 | 1.75 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.58 | 67.58 | 67.58 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 47.34 | 47.34 | 47.34 | 0.00 | 0.00 | |
2140101 | 行政运行 | 464.34 | 464.34 | 366.26 | 98.07 | 0.00 | |
2140102 | 一般行政管理事务 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.30 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 279.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.14 | |
2210201 | 住房公积金 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | 0.00 | 0.00 | |
511002 | 柳州市公路发展中心 | 1489.64 | 456.07 | 412.27 | 43.80 | 1033.57 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.32 | 14.32 | 13.72 | 0.60 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.11 | 39.11 | 39.11 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | |
2140106 | 公路养护 | 1033.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1033.57 | |
2140112 | 公路运输管理 | 334.68 | 334.68 | 291.48 | 43.20 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | |
511003 | 柳州市港航发展中心 | 377.45 | 341.65 | 314.78 | 26.86 | 35.80 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 7.56 | 7.56 | 7.26 | 0.30 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 288.82 | 253.02 | 226.46 | 26.56 | 35.80 | |
2210201 | 住房公积金 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | 0.00 | |
511004 | 柳州市道路运输发展中心 | 625.12 | 558.52 | 508.31 | 50.21 | 66.60 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 38.65 | 38.65 | 36.85 | 1.80 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 396.54 | 396.54 | 348.13 | 48.41 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | |
511005 | 柳州市交通运输综合行政执法支队 | 4873.62 | 4134.37 | 3803.29 | 331.07 | 739.25 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 70.47 | 70.47 | 67.52 | 2.95 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.88 | 305.88 | 305.88 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152.94 | 152.94 | 152.94 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 149.11 | 149.11 | 149.11 | 0.00 | 0.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 3965.81 | 3226.56 | 2898.43 | 328.12 | 739.25 | |
2210201 | 住房公积金 | 229.41 | 229.41 | 229.41 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
部门名称: 511柳州市交通运输局 | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 6226.08 | 5674.31 | 551.77 | ||
301 | 工资福利支出 | 5373.02 | 5373.02 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1052.30 | 1052.30 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 163.77 | 163.77 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 1707.27 | 1707.27 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 487.23 | 487.23 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 243.61 | 243.61 | 0.00 | |
